| The Olympia Mountaineers |
Olympia Branch Lakes Hiking Awards
North Cascades Lakes
| LAKE(S) | GREEN TRAILS MAP(S) | ELEVATION (ft) |
|---|---|---|
| Peek a Boo | #111 | 4300 |
| Crystal | #111 | 4485 |
| Round | #111 | 5600 |
| Goat | #111 | 3162 |
| Twin | #143 | 4350 |
| Silver | #143 | 4350 |
| Cutthroat | #110, 142 | 4500 |
| North | #110 | 5070 |
| Greider | #142 | 2900 |
| Boulder | #143 | 3800 |
| Blanca | #143 | 4600 |
| Minotaur | #144 | 5500 |
| Valhalla | #144 | 5100 |
| Merritt | #145 | 5003 |
| Heather | #144 | 3953 |
South Cascades Lakes
| LAKE(S) | GREEN TRAILS MAP(S) | ELEVATION (ft) |
|---|---|---|
| Twin Sisters | #271, 303 | 5100 |
| Fish | #271, 303 | 4150 |
| Jug | #303 | 5200 |
| Penoyer | #303 | 5200 |
| Blankenship | #303 | 5200 |
| Pear, Apple | #303 | 5200 |
| Shoe | #303 | 6600 |
| Lily | #302 | 3655 |
| Lost | #303 | 5165 |
| Cultus | #365, 366 | 5100 |
| Packwood | #302 | 3200 |
| Sheep | #335 | 6106 |
| Goat | #269 | 5478 |
| Badger | #333 | 4940 |
| Wapiki | #365, 366 | 5685 |
Olympic Lakes
| LAKE(S) | GREEN TRAILS MAP(S) | ELEVATION (ft) |
|---|---|---|
| Flapjack | #167 | 4000 |
| Sundown | #166, 167, 199 | 4103 |
| Mildred | #167 | 4100 |
| Upper Lena | #168 | 4600 |
| Constance | #136, 168 | 4750 |
| Buckhorn | #136 | 5300 |
| Royal | #136 | 5100 |
| Grand | #135 | 6450 |
| Hart | #166, 167 | 4700 |
| Deer | #133, 134 | 3500 |
| Elk (Hoh River) | #133, 134 | 2500 |
| Marmot | #166, 167 | 4400 |
| Black and White | #167 | 3000 |
| Moose | #135 | 6450 |
| Hoh | #133, 134 | 4500 |
Alpine Lakes
| LAKE(S) | GREEN TRAILS MAP(S) | ELEVATION (ft) |
|---|---|---|
| Gallagher | #209 | 5600 |
| Alaska | #207 | 4200 |
| Angeline | #175. 176 | 4609 |
| Jade | #175, 176 | 4604 |
| Malachite | #175, 176 | 4089 |
| Surprise | #176 | 4508 |
| Susan Jane | #176 | 5200 |
| Josephine | #176 | 5000 |
| Ethel | #145, 177 | 5700 |
| Larch (Chiwaukum) | #177, 178 | 5400 |
| Caroline | #209S | 6300 |
| Turquoise | #176, 177 | 5400 |
| Ingalls | #209 | 6250 |
| Spectacle | #207, 208 | 4350 |
| Tuck | #176 | 5268 |